algunos nos caimos y asi la pasabamos
Somos un grupo de amigos a los que nos gusta volar en parapente. Solemos ir a volar a Sierra de la Ventana, en este lugar no hay caminos que suban los cerros por eso solo se puede llegar a un despegue improvisado caminando y escalando. De tanto subir a las sierras nos autodenominamos caminantes de las sierras, los dias de vuelos de cross nos dejan aterrizados en lugares casi virgenes en los cuales tampoco hay caminos para vehiculos, o en campos privados de los cuales solo se sale caminando.
domingo, 20 de diciembre de 2015
jueves, 3 de diciembre de 2015
Regional de Iniciacion 2015-2016
seguimos con los calculos
ojo tener en cuenta zafa y german estan a pocos puntos pero me falta el track de zafa
y ahi se define quien va segundo
ojo tener en cuenta zafa y german estan a pocos puntos pero me falta el track de zafa
y ahi se define quien va segundo
| Task | Date | Distance | FTV Validity | |
|---|---|---|---|---|
| T1 zafa40 | 2015-10-11 12:00 | 34.9 km | 92% | Elapsed time |
| T2 walter | 2015-10-12 12:00 | 34.9 km | 95% | Elapsed time |
| T3 guatrafly | 2015-11-29 12:00 | 35.9 km | 98% | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | chino guatra | M | ARG | 918 | 870 | 0 | 1788 | ||
| 2 | 32 | german duckwen | M | 766 | 0 | 551 | 1317 | |||
| 3 | 26 | zafaroni pringles | M | ARG | 705 | 0 | 388 | 1093 | ||
| 4 | 41 | largo buenos aires | M | ARG | 92 | 874 | 0 | 966 | ||
| 5 | 10 | damian | M | 0 | 0 | 880 | 880 | |||
| 6 | 1 | julian | M | 0 | 0 | 879 | 879 | |||
| 7 | 51 | leandro pederson | M | ARG | 0 | 0 | 751 | 751 | ||
| 8 | 25 | guillermo Besada pigue | M | ARG | 2923464774 | 0 | 0 | 709 | 709 | |
| 9 | 53 | rafael bartel | M | ARG | sta rosa | 0 | 0 | 706 | 706 | |
| 10 | 37 | walter pelado | M | ARG | 678 | 0 | 0 | 678 | ||
| 11 | 52 | matias sebastian palavecino | M | ARG | 0 | 0 | 346 | 346 | ||
| 12 | 48 | nacho monte | M | ARG | 306 | 0 | 0 | 306 | ||
| 13 | 45 | andres videla bahia | M | ARG | 0 | 0 | 290 | 290 | ||
| 14 | 3 | julio | M | 92 | 18/ | 116 | 226 | |||
| 15 | 4 | juan salvadori jacinto | M | ARG | 214 | 0 | 0 | 214 | ||
| 16 | 13 | roland | M | 92 | 75 | 0 | 167 | |||
| 17 | 2 | bocha ferrero jose | M | ARG | 29236444026 | 159 | 0 | 0 | 159 | |
| 18 | 42 | chiqui Bs As | M | ARG | 92 | 45 | 0 | 137 | ||
| 19 | 5 | raul | M | 0 | 45 | 54 | 99 | |||
| 20 | 49 | guadalberto bahia | M | ARG | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
| 20 | 50 | mariana catani | F | ARG | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
| 22 | 54 | mario agrielo | M | ARG | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
| 23 | 12 | lucho | M | 0 | 45 | 0 | 45 |
martes, 1 de diciembre de 2015
REGIONAL INICIACIÓN asi vamos con los puntos
se debe hacer un par de observaciones
tener en cuenta q el zaffa no tengo el track e hizo gol y el programa lo pone como ultimo en goal
me faltan pilotos q han despegado yaunque no hayan echo nada con el solo echo de despegar les da puntos a todos definiendo la calidad del dia
un tema interesante es como se coloca una hora tiempo minimo a goal al q lo hace en menos de una hora le saca un puntos a toda la manga
el sistema o formula nueva da puntos por liderazgo de ahi la diferencia q no solo es velocidad si no tambien ir adelante durante el camino a goal
otro elemento a tener en cuenta son los puntos de descarte en la manga con menos puntos el chino no mantuvo los puntos si no q los subio porque descarta puntos en una manga q saca cero por lo tanto subio de 1400 a 1700
escuelita
2015-11-29 guatrafly
Elapsed time 35.9 km
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SS | 0.0 km | STVIA | 4000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: -37.5743 Lon: -63.54796 | 0 m |
| 2 ES | 35.9 km | STVIA | 40000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: -37.5743 Lon: -63.54796 | 0 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Alt. Points | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | damian | M | 12:08:35 | 13:12:19 | 01:03:44 | 33.8 | 35.93 | 384.2 | 104.8 | 315.3 | 74.5 | 879 | |||
| 2 | 1 | julian | M | 13:48:27 | 14:45:00 | 00:56:33 | 38.1 | 35.93 | 384.2 | 419.1 | 74.9 | 878 | ||||
| 3 | 51 | leandro pederson | M | ARG | 12:35:43 | 13:42:43 | 01:07:00 | 32.2 | 35.93 | 384.2 | 4.0 | 285.8 | 75.0 | 749 | ||
| 4 | 25 | guillermo Besada pigue | M | ARG | 2923464774 | 12:24:40 | 13:39:56 | 01:15:16 | 28.6 | 35.93 | 384.2 | 28.3 | 222.5 | 72.3 | 707 | |
| 5 | 32 | german duckwen | M | 13:49:11 | 15:26:26 | 01:37:15 | 22.2 | 35.93 | 384.2 | 89.1 | 74.9 | 548 | ||||
| 6 | 26 | zafaroni pringles | M | ARG | 35.93 | 384.2 | 384 | |||||||||
| 7 | 52 | matias sebastian palavecino | M | ARG | 32.00 | 342.2 | 342 | |||||||||
| 8 | 45 | andres videla bahia | M | ARG | 14:12:52 | 26.80 | 286.6 | 287 | ||||||||
| 9 | 3 | julio | M | 13:51:26 | 10.69 | 114.4 | 114 | |||||||||
| 10 | 5 | raul | M | 5.00 | 53.5 | 54 |
Pilots absent from task (ABS)
Task statistics
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 35.928 |
| task_distance | 35.928 |
| launch_to_ess_distance | 35.928 |
| no_of_pilots_present | 10 |
| no_of_pilots_flying | 10 |
| no_of_pilots_lo | 4 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 10 |
| no_of_pilots_reaching_es | 5 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
| sum_flown_distance | 300.137 |
| best_dist | 35.928 |
| best_time | 0.9425 |
| worst_time | 1.62083333333333 |
| no_of_pilots_in_competition | 52 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 290.137 |
| sum_real_dist_over_min | 290.137 |
| sum_flown_distances | 300.137 |
| best_real_dist | 35.928 |
| last_start_time | 2015-11-29T14:12:52-03:00 |
| first_start_time | 2015-11-29T12:08:35-03:00 |
| first_finish_time | 2015-11-29T13:12:19-03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 1.91332439194738 |
| no_of_pilots_with_time_points | 5 |
| goalratio | 0.6 |
| arrival_weight | 0.076139 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.1065946 |
| time_weight | 0.4263784 |
| distance_weight | 0.390888 |
| smallest_leading_coefficient | 0.843726221709038 |
| available_points_distance | 384.235914576666 |
| available_points_time | 419.122343176909 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 104.780585794227 |
| available_points_arrival | 74.8432755673051 |
| time_validity | 0.982982119115107 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.982982119115107 |
| ftv_day_validity | 0.982982119115107 |
| time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2015 |
| min_dist | 1 |
| nom_dist | 2 |
| nom_time | 1.05 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.03 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_arrival_altitude_points | 1 |
2015-16 CÓMPUTOS GENERALES CON LAS 3 MANGAS
Total results (FTV: 20%)
Provisional| Task | Date | Distance | FTV Validity | |
|---|---|---|---|---|
| T1 zafa40 | 2015-10-11 12:00 | 34.9 km | 92% | Elapsed time |
| T2 walter | 2015-10-12 12:00 | 34.9 km | 95% | Elapsed time |
| T3 guatrafly | 2015-11-29 12:00 | 35.9 km | 98% | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | chino guatra | M | ARG | 918 | 870 | 0 | 1788 | ||
| 2 | 32 | german duckwen | M | 766 | 0 | 548 | 1314 | |||
| 3 | 26 | zafaroni pringles | M | ARG | 705 | 0 | 384 | 1089 | ||
| 4 | 41 | largo buenos aires | M | ARG | 92 | 874 | 0 | 966 | ||
| 5 | 10 | damian | M | 0 | 0 | 879 | 879 | |||
| 6 | 1 | julian | M | 0 | 0 | 878 | 878 | |||
| 7 | 51 | leandro pederson | M | ARG | 0 | 0 | 749 | 749 | ||
| 8 | 25 | guillermo Besada pigue | M | ARG | 2923464774 | 0 | 0 | 707 | 707 | |
| 9 | 37 | walter pelado | M | ARG | 678 | 0 | 0 | 678 | ||
| 10 | 52 | matias sebastian palavecino | M | ARG | 0 | 0 | 342 | 342 | ||
| 11 | 48 | nacho monte | M | ARG | 306 | 0 | 0 | 306 | ||
| 12 | 45 | andres videla bahia | M | ARG | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| 13 | 3 | julio | M | 92 | 18/ | 114 | 224 | |||
| 14 | 4 | juan salvadori jacinto | M | ARG | 214 | 0 | 0 | 214 | ||
| 15 | 13 | roland | M | 92 | 75 | 0 | 167 | |||
| 16 | 2 | bocha ferrero jose | M | ARG | 29236444026 | 159 | 0 | 0 | 159 | |
| 17 | 42 | chiqui Bs As | M | ARG | 92 | 45 | 0 | 137 | ||
| 18 | 5 | raul | M | 0 | 45 | 54 | 99 | |||
| 19 | 50 | mariana catani | F | ARG | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
| 19 | 49 | guadalberto bahia | M | ARG | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
| 21 | 12 | lucho | M | 0 | 45 | 0 | 45 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)